Website designer - [GLA]KomondorHun
Website designer - [GLA]KomondorHun
Tartalom
Főoldal

Ha „gyönyörködni”  akarsz a főoldalban :P, akkor katt ide :D

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Menü
 
Látogató Számláló
Indulás: 2012-11-18
 
Linkek
 
Magyar páncélosok
 
Hasznos infók - videók
 
Reklám

 

 
Zene
 
Tankok rejtőzködési táblázat

SOVIET

Type  Level	Name 		 Stationary,%		  In Motion,%		   When Firing,%	 Installed Weapon
ЛТ	1	МС-1			16			14			4,01			37 мм Б-3
ЛТ	2	БТ-2			16,5			13			4,14			37 мм ЗиС-19
ЛТ	2	Т-26			16			14			4,14			37 мм ЗиС-19
ЛТ	3	БТ-7			18			18			4,65			37 мм ЗиС-19
ЛТ	3	Т-46			18			13,5			5,03			45 мм ВТ-42
ЛТ	4	А-20			20			20			5,54			45 мм ВТ-42
ЛТ	4	Т-50			20			20			5,54			45 мм ВТ-42
ЛТ	5	Т-50-2			20			20			5,35			57 мм ЗиС-4
ЛТ	2	MkVII Tetrarch		16			14			4,14			QFSA
ЛТ	3	Т-127			17			15			4,2			45 мм 20К(л)
ЛТ	4	Valentine		20			20			4,96			45 мм 20К(л)
-----------------------------------------------------------------
ПТ	2	АТ-1			22			16,5			7,8			57 мм ЗиС-8С
ПТ	3	СУ-76			24,5			18			9,39			57 мм ЗИС-2
ПТ	4	СУ-85Б			26			19,5			8,85			85 мм ЛБ-2С
ПТ	5	СУ-85			24,5			12,5			7,57			107 мм ЗиС-6С
ПТ	6	СУ-100			24			12,5			6,81			122 мм Д2-5С
ПТ	7	СУ-152			19			5,5			5,28			122 мм Д-25С обр. 1944 г.
ПТ	7	СУ-100М1		20,5			9			5,92			100 мм ЛБ-1С
ПТ	7	СУ-122-44		20			8,5			5,4			122 мм Д-25С (клин.)
ПТ	8	ИСУ-152			17,5			5			3,95			152 мм БЛ-10
ПТ	8	СУ-101			20			8,5			4,77			100 мм Д-54С
ПТ	9	Объект 704		17			7,5			3,88			152 мм БЛ-10
ПТ	9	СУ-122-54		20			8,5			5,2			122 мм М62-С2
ПТ	10	Объект 268		17			11,5			4,05			152 мм М64
ПТ	10	Объект 263		15			9,25			3,61			130 мм С-70А
ПТ	7	СУ-152			19			5,5			4,01			152 мм МЛ-20 обр. 1931/37 гг.
-----------------------------------------------------------------
СТ	4	Т-28			12,5			7,5			3,25			85мм Ф-30
СТ	5	Т-34			15			10			4,01			57мм ЗиС-4
СТ	6	Т-34-85			12,5			7,5			2,74			100 мм Д-10Т
СТ	7	КВ-13			15			10			3,63			85мм Д-5Т-85БМ
СТ	7	Т-43			12,5			7,5			2,86			100 мм Д-10Т
СТ	8	Т-44			17,5			12,5			3,56			100 мм ЛБ-1
СТ	9	Т-54			17,5			12,5			2,74			100 мм Д-54
СТ	10	Т-62А			17,5			12,5			3,54			100 мм Д-54ТС
СТ	5	Matilda			15			10			3,88			76мм Ф-96
СТ	8	Type 59			17,5			12,5			3,76			100 mm Type 59
-----------------------------------------------------------------
ТТ	5	КВ-1			9,75			4			2,48			85мм Ф-30
ТТ	6	КВ-2			5,75			1,25			0,89			152 мм М-10
ТТ	6	Т-150			8,5			3,5			1,91			107 мм ЗиС-6
ТТ	6	КВ-1С			9			3,5			1,72			122 мм Д2-5Т
ТТ	7	КВ-3			7			1,25			1,34			122 мм Д-25Т
ТТ	7	ИС			11,5			7			2,23			122 мм Д-25Т
ТТ	8	КВ-4			4			4			0,87			107 мм ЗиС-24
ТТ	8	ИС-3			8			1,5			1,72			122 мм БЛ-9
ТТ	9	СТ-I			6,25			1,25			1,21			122 мм М62-Т2
ТТ	9	ИС-8			7,5			1,75			1,34			122 мм М62-Т2
ТТ	10	ИС-4			7,5			1			1,34			122 мм М62-Т2
ТТ	10	ИС-7			7			1,25			1,21			130 мм С-70
ТТ	5	Churchill		13,5			9			3,82			QF 6 pounder Mk. V
ТТ	8	КВ-5			2,5			0,5			0,57			107 мм ЗиС-6М
ТТ	8	ИС-6			8			1,75			1,53			122 мм Д-30
-----------------------------------------------------------------
А	2	СУ-18			17			15			4,26			76 мм гаубица обр. 1927г.
А	3	СУ-26			18			16			4,07			122 мм гаубица обр. 1930 г.
А	4	СУ-5			20			17,5			3,12			152 мм МЛ-20СМ обр. 1944 г.
А	5	СУ-8			8,5			6			0,95			152 мм гаубица МЛ-20 обр. 1931 г.
А	6	СУ-14			1			0,5			0,19			203мм Б-4
А	6	С-51			2			1			0,19			203мм Б-4
А	7	Объект 212		2,5			1			0,19			203мм Б-4
А	8	Объект 261		2,5			1			0,06			180 мм Б-1-П

GERMAN

Type  Level	Name		  Stationary,%		  In Motion,%		   When Firing,%	 Installed Weapon
ЛТ	1	Leichtetraktor		15			13			3,63		2 cm Breda
ЛТ	2	PzKpfw 35(t)		16			14			4,26		3,7 cm KwK 38 (t) L/47
ЛТ	2	PzKpfw II		16			14			4,26		2 cm Flak 38 L/112
ЛТ	3	PzKpfw 38(t)		18			18			6,56		4,7 cm PaK 38 (t) L/43
ЛТ	3	PzKpfw II Luchs		18			18			5,28		5 cm KwK 38 L/42
ЛТ	3	PzKpfw III Ausf A	18			18			5,28		5 cm KwK 38 L/42
ЛТ	4	Pz38NA			20			20			5,22		5 cm KwK 39 L/60
ЛТ	4	VK1602 Leopard		17,5			17,5			4,58		5 cm KwK 39 L/60
ЛТ	5	VK 2801			16,5			16,5			3,44		10,5 cm KwK 42 L/28
ЛТ	2	PzKpfw 38H735(f)	17			15			4,33		3,7 cm SA 38 L/34
ЛТ	3	T-15			17,5			17,5			5,28		3,7 cm KwK 38 (t) L/47
-----------------------------------------------------------------
ПТ	2	Panzerjäger I		18,5			12,5			6,14		5 cm PaK 39 L/60
ПТ	3	Marder II		23			17			8,09		7,6 cm PaK 36 (r)
ПТ	4	Hetzer			25			20			9,1		7,5 cm PaK 39 L/48
ПТ	5	StuG III		25			17,5			8,85		7,5 cm StuK 42 L/70
ПТ	6	JagdPz IV		25			17			8,85		8,8 cm PaK 36 L/56
ПТ	7	Jagdpanther		12,5			6,5			3,76		10,5 cm K 18 L/52
ПТ	8	JagdPanther II		9			3,5			2,38		12,8 cm PaK 44 L/55
ПТ	8	Ferdinand		9,5			3			2,61		12,8 cm PaK 44 L/55
ПТ	9	Jagdtiger		6,5			0,5			1,73		12,8 cm PaK 44/2 L/61
ПТ	10	JagdPz E-100		3			0,5			0,51		17 cm Pak 46
ПТ	6	Dicker Max		17			11,5			5,06		10,5 cm K 18 L/52
ПТ	8	8,8cmPaK43 JagdTiger	6,5			0,5			2,1		8,8 cm KwK 43 L/71 Ausf. A
-----------------------------------------------------------------
СТ	4	PzKpfw III		17,5			15			4,58		7,5 cm KwK 37 L/24
СТ	5	PzKpfw III/IV		15,5			13			3,88		7,5 cm KwK 37 L/24
СТ	5	PzKpfw IV		16			13,75			3,35		10,5 cm KwK 42 L/28
СТ	6	VK3001(H)		15			12,5			3,63		8,8 cm KwK 36 L/56
СТ	6	VK3001(P)		12,5			10			2,99		8,8 cm KwK 36 L/56
СТ	6	VK3601(H)		13,5			8,5			3,25		8,8 cm KwK 36 L/56
СТ	6	PzKpfw IV Schmalturm	14,25			12			3,53		7,5 cm KwK 44/1 L/70
СТ	7	VK3002(DB)		10			5			2,42		8,8 cm KwK 36 L/56
СТ	7	PzKpfw V Panther	7,5			2,5			1,85		7,5 cm KwK 45 L/100
СТ	7	Panther-M10		8,5			3			2,14		7.5 cm KwK L70
СТ	8	Panther II		7,5			2,5			1,78		8,8 cm KwK 43 L/71
СТ	9	Е-50			7,5			2,5			1,73		10,5 cm KwK 45 L/52 Ausf. B
СТ	10	E-50 Ausf.M		8			3			1,72		10,5 cm KwK 45 L/52 Ausf. K
СТ	3	PzKpfw S35 739(f)	18			13,5			5,28		4,7 cm SA 35 L/34
СТ	5	T-25			10			5			2,61		7,5cm A18 KwK
-----------------------------------------------------------------
ТТ	7	PzKpfw VI Tiger		7			2,5			1,59		8,8 cm KwK 43 L/71
ТТ	7	PzVI Tiger(P)		7			2,5			1,59		8,8 cm KwK 43 L/71
ТТ	8	PzKpfw VIB Tiger II	4,5			1			0,95		10,5 cm KwK 46 L/68
ТТ	8	VK4502(P) Ausf. A	4,5			1			0,95		10,5 cm KwK 45 L/52
ТТ	9	Е-75			4			1			0,7		12,8 cm KwK 44 L/55
ТТ	9	VK4502(P) Ausf. B	4,5			1			0,95		12,8 cm KwK 44 L/55
ТТ	10	Maus			1			0,5			0,19		12,8 cm KwK 44 L/55
ТТ	10	E-100			1,5			0,5			0,19		15 cm KwK 44 L/38
ТТ	4	PzKpfw B2 740(f)	11,5			7			3,37		4,7 cm SA 35 L/34
ТТ	8	Lowe			4,5			1			0,95		10,5 cm KwK 46 L/70
-----------------------------------------------------------------
А	2	Sturmpanzer I Bison	13			10,5			1,97		15 cm sIG 33 L/11
А	3	Sturmpanzer II		16,5			12			2,48		15 cm sIG 33 L/11
А	4	Wespe			16			11,5			3,25		10,5 cm leFH 18 L/28
А	4	Grille			17,5			12,5			2,36		15 cm sFH 13 L/17
А	5	Hummel			10			7,5			0,95		15 cm sFH 18 L/30
А	6	Gw-Panther		5			2,5			0,45		15 cm sFH 36 L/30 Ausf. 1943
А	7	Gw-Tiger		1			0,5			0,06		21cm Mrs18/1(Sf)
А	8	Gw typ E		1			0,5			0,06		21 cm Mörser 18/2

AMERICAN

Type  Level	Name		  Stationary,%		  In Motion,%		   When Firing,%	 Installed Weapon
ЛТ	1	T1 Cunningham		15,5			13,5			4,01			37 mm Browning semiautomatic Gun
ЛТ	2	M2 lt			16			14			4,14			37 mm Gun M-5
ЛТ	3	M3 Stuart		17,5			17,5			5,28			37 mm Gun M-6
ЛТ	4	M5			20			20			5,22			75 mm Howitzer M3
ЛТ	5	M24			19			19			3,44			76 mm Gun T94
ЛТ	2	T2 lt			17			15			3,82			20 mm Hispano Suiza Birgikt gun M1
ЛТ	3	M22 Locust		18			18			5,41			37 mm Gun M-6
-----------------------------------------------------------------
ПТ	2	T18			19,5			14			6,29			75 mm Howitzer M1A1
ПТ	3	T82			23			20			7,08			105 mm AT Howitzer M3
ПТ	4	T40			19,5			16,5			7,13			76 mm AT Gun M1A1
ПТ	4	M8A1			20			17,5			7,57			57 mm Gun M1 L/50
ПТ	5	M10			16,5			10			5,79			76 mm Gun M1A2
ПТ	5	T49			21			17,5			7,64			76 mm AT Gun M1A1
ПТ	6	M36			16,5			10			5,6			90 mm Gun M3
ПТ	6	M18			19			15,5			6,43			90 mm AT Gun M3
ПТ	7	T25 AT			17			10,5			4,9			105 mm AT Gun T5E1
ПТ	7	T25/2			16,5			10			5,41			90 mm AT Gun T15E2
ПТ	8	T28			17,5			8			5,28			105 mm AT Gun T5E1
ПТ	8	T28 Prot.		13			6,5			3,88			120 mm AT Gun T53
ПТ	9	T95			17,5			5,03			5,03			105 mm AT Gun T5E1
ПТ	9	T30			8			1,5			1,85			155 mm AT Gun T7
ПТ	10	T110E3			9			4			2,17			155 mm AT Gun T7E2
ПТ	10	T110E4			8,5			3,5			1,95			155 mm AT Gun T7E2
-----------------------------------------------------------------
СТ	2	T2 med			17			15			4,33			37 mm Gun M-5
СТ	3	M2 med			16,5			14,5			4,33			75 mm Howitzer M3
СТ	4	M3 Lee			11,5			7,5			3,25			75 mm Gun M3L/37
СТ	5	M4			12,5			7,5			3,25			76 mm Gun M1A1
СТ	5	M7			15			10			3,95			75 mm Gun M3L/37
СТ	6	M4A3E8			12,5			7,5			3,12			76 mm Gun M1A2
СТ	6	M4A3E2			12,5			7,5			3,12			76 mm Gun M1A2
СТ	7	T20			12,5			7,5			3,12			76 mm Gun M1A2
СТ	8	M26			9			6,5			2,04			90 mm Gun T15E2M2
СТ	9	M46			9			6,5			1,85			105 mm SPH M4L23
СТ	10	M48A1			8,5			5,5			1,88			105 mm Gun M68
СТ	5	M4A2E4			12,5			10			3,25			75 mm Gun M3L/37
СТ	5	Ram-II			13,5			8,5			3,76			QF 6 Pounder Mk IIIA
СТ	8	T26E4 SP		9			6,5			2,1			90 mm Gun T15E1
-----------------------------------------------------------------
ТТ	5	T1 hvy			7			1,5			1,85			76 mm Gun M1A1
ТТ	6	M6			7			1,5			1,72			90 mm Gun M3
ТТ	7	T29			6			1			1,27			105 mm Gun T5E1E
ТТ	8	Т32			7,5			2,5			1,46			105 mm Gun T5E1
ТТ	9	M103			6,25			2,25			1,21			120 mm Gun M58
ТТ	10	T110E5			8			3,5			1,53			120 mm Gun M58
ТТ	5	Т14			13,5			7			3,5			75 mm Gun M3L/37
ТТ	8	Т34			6			1			1,15			120 mm Gun T53
ТТ	8	M6A2E1			3,5			1			0,7			105 mm Gun T5E1E
-----------------------------------------------------------------
А	2	T57			15			10,5			3,56			76 mm Gun M1918
А	3	M37			13,5			9			3,06			105 mm Howitzer M4
А	4	M7 Priest		12,5			7,5			2,74			105 mm Howitzer M2A1
А	5	M41			15			10			1,53			155 mm Gun M1918M1
А	6	M12			5,5			3			0,45			155 mm Gun M1A1
А	7	M40/M43			3			1,5			0,13			203 mm Howitzer M1
А	8	T92			2,5			1			0,13			240 mm Howitzer M1

FRENCH

Type  Level	Name		  Stationary,%		  In Motion,%		   When Firing,%	 Installed Weapon
ЛТ	1	FT-17			15			13			5,03			25mm Canon Raccourci Mle. 1934
ЛТ	2	D1			13			8,5			4,46			47mm SA34
ЛТ	2	H35			14			12			4,71			37mm SA38
ЛТ	3	AMX38			13,5			9			3,95			47mm SA35
ЛТ	4	AMX40			15			10			4,01			75mm SA32
ЛТ	5	ELC AMX			20			20			4,48			90 mm D 914
ЛТ	6	AMX 12t			17,5			17,5			4,39			75mm SA49 L48
ЛТ	7	AMX 13 75		17,5			17,5			4,14			75mm SA50
ЛТ	8	AMX 13 90		17			17			3,9			90mm F3
-----------------------------------------------------------------
ПТ	2	RenaultFT AC		18,75			17			6,81			47 mm SA-L Mle.37
ПТ	3	Renault UE 57		26,75			26,75			10,18			57 mm 6 pdr AT Gun Mk IV
ПТ	4	Somua S-40		16			13			4,9			Canon de 105 court mle 1934S AC
ПТ	5	S-35 CA			17,75			14,25			6,24			90 mm DCA 30 AC
ПТ	6	ARL V39			17			11			5,6			90 mm DCA 45 AC
ПТ	7	AMX AC Mle.1946		12			5,75			3,44			100 mm SA 47 AC
ПТ	8	AMX AC Mle. 1948	16			10,25			4,84			120 mm SA 46 AC
ПТ	9	AMX 50 Foch		17			11			5,16			120 mm SA 46 AC
ПТ	10	AMX 50 Foch(155)	17			11			3,9			155 mm SA 58 AC
ПТ	3	FCM36 Pak40		21,5			15,5			7,57			75 mm PaK 40/2
-----------------------------------------------------------------
СТ	3	D2			12,5			8			3,63			47mm SA37
СТ	9	Lorraine 40 t		8			5			1,59			100mm SA 47
СТ	10	Bat Chatillon 25 t	17,5			12,5			3,54			105mm CN 105/57
-----------------------------------------------------------------
ТТ	4	B1			7			2,5			2,1			47mm SA37
ТТ	5	BDR G1B			11,5			7			2,93			90mm DCA 30
ТТ	6	ARL 44			4,5			1,5			1,02			90mm DCA 45
ТТ	7	AMX M4(1945)		4,5			1,5			1,02			90mm DCA 45
ТТ	8	AMX 50 100		6			5,5			1,59			90mm DCA 45
ТТ	9	AMX 50 120		7,5			5			1,21			120mm SA 46
ТТ	10	AMX 50 68t		6,5			4			0,95			120mm SA 46
-----------------------------------------------------------------
А	2	Renault BS		17			15			4,26			76 mm Schneider
А	3	Lorraine39 L AM		17			13,5			3,5			Canon de 105 court mle 1934S
А	4	AMX 105AM		17			12,5			3,76			Canon de 105 mle 1930 Schneider AM
А	5	AMX 13 F3 AM		15,5			10,25			1,46			Canon de 155 mm de 33 calibres
А	6	Lorraine155 50		5			3			0,45			Obusier de 155 mm mle.1950
А	7	Lorraine155 51		3			1,5			0,29			Canon de 155 mm L GPF
А	8	Bat Chatillon 155	4			2,5			0,36			Canon de 155 mm L GPF
А	4	105 leFH18B2		9			6,25			1,91			105 mm leFH18 L28

BRITISH:

Type  Level	Name		  Stationary,%		  In Motion,%		   When Firing,%	 Installed Weapon
ЛТ	2	Cruiser Mk. I		12			9			2,72			40 mm Pom Pom
ЛТ	2	A13 Mk. I		11,5			8,5			2,57			40 mm Pom Pom
ЛТ	3	A10 Cruiser Mk. II	12			8,5			3,01			3.7-inch Howitzer
ЛТ	3	A13 Mk. II		11,5			9			2,72			40 mm Pom Pom
ЛТ	4	A13 Covenanter		19			19			4,91			QF 40 mm Mk. VI
ЛТ	4	Valentine Mk. III	20			17			4,97			75 mm Gun Mk. V
ЛТ	5	Crusader		19			19			5,03			6 pdr Gun Mk. V (L/50)
-----------------------------------------------------------------
CТ	1	Medium Mark I		9,5			7,5			2,34			QF 6 pdr 8cwt Mk. II
CТ	2	Vickers Med Mk. II	10			8			2,34			6-pdr 8cwt QF Mark I
CТ	3	Vickers Med Mk. III	12,5			9			2,8			QF 2-pdr Mk. IX
CТ	4	Matilda			15			10			4,25			QF 2-pdr Mk. X-B
CТ	5	Matilda BP		14			9,5			3,9			QF 6-pounder Mk.V A
CТ	6	Cromwell		13			10			3,06			75 mm Vickers HV
CТ	7	Comet			12			9			2,8			OQF 77mm Gun Mk. II
CТ	8	Centurion Mk. I		7,5			3			1,79			OQF 20-pdr Type A Barrel
CТ	9	Centurion Mk. 7/1	7,5			3			1,65			105 mm Royal Ordnance L7A1
CТ	10	FV4202(105)		13			9			2,89			105 mm Royal Ordnance L7A1
-----------------------------------------------------------------
TТ	5	Churchill I		14			9			3,18			75 mm Vickers HV
TТ	6	Churchill VII		13			7,5			3,06			OQF 77mm Gun Mk. II
TТ	7	Black Prince		12			6			2,8			OQF 17-pdr Gun Mk. VII
TТ	8	Caernarvon		6			1,5			1,45			OQF 20-pdr Type B Barrel
TТ	9	Conqueror		5,5			1			1,1			120 mm Gun L1A1
TТ	10	FV215b			6			3			1,1			120 mm Gun L1A1
 
Játsz most

 

 
Chat
Név:

Üzenet:
:)) :) :@ :? :(( :o :D ;) 8o 8p 8) 8| :( :'( ;D :$
 
Wot

http://worldoftanks.eu/static/3.13.0.2.1/common/css/block/b-content/img/waiting.gif

Posted Image

 
SIMSPORT

 
Óra
 
Naptár
2025. Február
HKSCPSV
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
01
02
<<   >>
 
Hírlevél
E-mail cím:

Feliratkozás
Leiratkozás
SúgóSúgó
 
ESL

http://www.esl.eu/hu/wot/

 
Tartalom

Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését! 0630/583-3168 Hívjon!    *****    A legfrissebb hírek a Super Mario világából és a legteljesebb adatbázis a Mario játékokról.Folyamatosan bõvülõ tartalom.    *****    Gigágá! Márton napján is gyertek a Mesetárba! Nemcsak libát, de kacsát is kaptok! Játsszatok velünk!    *****    A Nintendo a Nintendo Music-kal megint valami kiváló dolgot hozott létre! Alaposan nagyító alá vettem, az eredmény itt.    *****    Leanderek, Parfümök, Olajok, és Szépségápolási termékek! Használd a LEVI10 kupont és kapj 10% kedvezményt!Megnyitottunk    *****    Megjelent a Nintendo saját gyártású órája, a Nintendo Sound Clock Alarmo! Ha kíváncsi vagy, mit tud, itt olvashatsz róla    *****    Megnyílt a webáruházunk! Parfümök, Szépségápolási termékek, Olajok mind egy helyen! Nyitási akciók, siess mert limitált!    *****    Az általam legjobbnak vélt sportanimék listája itt olvasható. Top 10 Sportanime az Anime Odyssey-n!    *****    Pont ITT Pont MOST! Pont NEKED! Már fejlesztés alatt is szebbnél szebb képek! Ha gondolod gyere less be!    *****    Megnyílt a webáruházunk! NYITÁSI AKCIÓK! Tusfürdõ+Fogkrém+Sampon+Izzadásgátló+multifunkcionális balzsam most csak 4.490!    *****    Új mese a Mesetárban! Téged is vár, gyere bátran!    *****    Veterán anime rajongók egyik kedvence a Vadmacska kommandó. Retrospektív cikket olvashatsz róla az Anime Odyssey blogban    *****    Parfümök, Olajok, Párologtatók mind egy weboldalon! Siess mert nyitási AKCIÓNK nem sokáig tart! Nagy kedvezmények várnak    *****    Dryvit, hõszigetelés! Vállaljuk családi házak, nyaralók és egyéb épületek homlokzati szigetelését! 0630/583-3168 Hívjon!    *****    Aki érdeklõdik a horoszkópja után, az nem kíváncsi, hanem intelligens. Rendeld meg most és én segítek az értelmezésben!    *****    A Múzsa, egy gruppi élményei a színfalak mögött + napi agymenések és bölcseletek    *****    KARATE OKTATÁS *** kicsiknek és nagyoknak *** Budapest I. II. XII.kerületekben +36 70 779-55-77    *****    Augusztus 26-án Kutyák Világnapja! Gyertek a Mesetárba, és ünnepeljétek kutyás színezõkkel! Vau-vau!    *****    A horoszkóp elemzésed utáni érdeklõdés, nem kíváncsiság hanem intelligencia. Rendeld meg és nem fogod megbánni. Katt!!!    *****    Cikksorozatba kezdtem a PlayStation történelmérõl. Miért indult nehezen a Sony karrierje a konzoliparban?